Applications:
1. Communication equipment
2. Telecommunication control equipment
3. Emergency lighting systems
4. Electric power systems
5. Solar powered and wind powered systems
6. Marine equipment
7. Alarm systems
8. Uninterruptible power supplies
9. Stand-by power for computers
10. Stand-by electric power
Features:
1. Completely Maintenance-Free
2. Wide Operating Temperature Range(-15C -+40C)
3. Longer Life
4. Explosion Proof
5. Valve Regulated & High Discharge Rate Capabil
Model No. | Voltage | Capacity | Approx. Dimensions (±2mm) | Approx. Weight | Quantity/CTN | |||
(V) | (Ah) | Length | Wide | Height | Total Height | |||
MP02100 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 228 | 5.60 | 4 |
MP02150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 208 | 223 | 8.00 | 4 |
MP02200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 334 | 365 | 13.20 | 2 |
MP02250 | 2 | 250 | 171 | 151 | 340 | 365 | 16.50 | 1 |
MP02300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 340 | 365 | 18.00 | 1 |
MP02350 | 2 | 350 | 171 | 151 | 340 | 365 | 19.50 | 1 |
MP02400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 334 | 365 | 24.30 | 1 |
MP02450 | 2 | 450 | 240 | 173 | 338 | 365 | 27.80 | 1 |
MP02500 | 2 | 500 | 240 | 173 | 338 | 365 | 31.50 | 1 |
MP02600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 335 | 365 | 38.00 | 1 |
MP02800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 335 | 365 | 51.50 | 1 |
MP21000 | 2 | 1000 | 474 | 173 | 329 | 366 | 61.50 | 1 |
MP21000 | 2 | 1000 | 474 | 173 | 329 | 366 | 61.50 | 1 |
MP21000 | 2 | 1000 | 474 | 173 | 329 | 366 | 61.50 | 1 |
MP21500 | 2 | 1500 | 398 | 350 | 341 | 383 | 97.00 | 1 |
MP22000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 342 | 381 | 120.00 | 1 |
MP22500 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 175.00 | 1 |
MP23000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 382 | 190.00 | 1 |

复制产品链接
长按图片保存/分享