Application:
1. Car
2. SUV
3. Minivans
4. Light trucks and other commercial vehicles
Features:
1. Suitable for extreme environments from -30℃~75
2. Adopting new electrolyte additives to realize fast charging.
3. Special grid structure and materials enhance the anti-vibration performance.
Model No. | Voltage | Capacity | CCA | ApproS. Dimensions (±2mm) | Weight | Layout | ||
(V) | (Ah) | (A) | Length | Wide | Height | (kg) | ||
YTX4A-BS | 12 | 2.3 | 25 | 113 | 48 | 85 | 0.99 | I |
YT4B-BS | 12 | 2.3 | 15 | 113 | 39 | 85 | 0.9 | I |
| MPA12036L | 12 | 36 | 195 | 127 | 200 | 220 | 0 | |
MPA12040 | 12 | 40 | 237 | 127 | 200 | 220 | 1 | |
| MPA12040L | 12 | 40 | 237 | 127 | 200 | 220 | 0 | |
MPA12045 | 12 | 45 | 237 | 127 | 200 | 220 | 1 | |
MPA12045L | 12 | 45 | 237 | 127 | 200 | 220 | 0 | |
MPA12060 | 12 | 60 | 230 | 173 | 200 | 220 | 1 | |
MPA12060L | 12 | 60 | 230 | 173 | 200 | 220 | 0 | |
MPA12065 | 12 | 65 | 230 | 173 | 200 | 220 | 1 | |
MPA12065L | 12 | 65 | 230 | 173 | 200 | 220 | 0 | |
MPA12070 | 12 | 70 | 258 | 173 | 200 | 220 | 1 | |
MPA12070L | 12 | 70 | 258 | 173 | 200 | 220 | 0 | |
MPA12080 | 12 | 80 | 304 | 173 | 200 | 220 | 1 | |
MPA12080L | 12 | 80 | 304 | 173 | 200 | 220 | 0 | |
MPA12090 | 12 | 90 | 304 | 173 | 200 | 220 | 1 | |
MPA12090L | 12 | 90 | 304 | 173 | 200 | 220 | 0 | |
MPA12100 | 12 | 100 | 402 | 172 | 202 | 222 | 1 | |
MPA12100L | 12 | 100 | 402 | 172 | 202 | 222 | 0 | |
| MPA12150 | 12 | 150 | 506 | 221 | 210 | 233 | 3 | |
MPA12150L | 12 | 150 | 506 | 221 | 210 | 233 | 4 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享