Model No. | Capacity | CCA | ApproS. Dimensions (±2mm) | Lay-out | Terminal | |||
(Ah) | -18℃ | Length | Wide | Height | Total Height | |||
AGML2 | 60 | 660 | 240 | 175 | 190 | 190 | 0 | B |
AGML3 | 70 | 720 | 276 | 175 | 190 | 190 | 0 | B |
AGML4 | 80 | 800 | 314 | 175 | 190 | 190 | 0 | B |
AGML5 | 92 | 850 | 354 | 175 | 190 | 190 | 0 | B |
AGML6 | 105 | 950 | 394 | 175 | 190 | 190 | 0 | B |

复制产品链接
长按图片保存/分享