Model No. | Capacity | CCA | ApproS. Dimensions (±2mm) | Lay-out | Terminal | |||
(Ah) | -18℃ | Length | Wide | Height | Total Height | |||
EFBM42 | 35 | 310 | 195 | 127 | 200 | 220 | 0/1 | A |
EFBN55 | 40 | 370 | 237 | 127 | 200 | 220 | 0/1 | A/B |
EFBQ85 | 60 | 610 | 230 | 173 | 200 | 220 | 0/1 | B |
EFBS95 | 64 | 645 | 258 | 173 | 200 | 220 | 0/1 | B |
EFBT110 | 75 | 655 | 304 | 173 | 200 | 220 | 0/1 | B |
EFBL2 | 60 | 640 | 240 | 175 | 190 | 190 | 0 | B |
EFBL3 | 70 | 700 | 276 | 175 | 190 | 190 | 0 | B |
EFBL4 | 80 | 750 | 314 | 175 | 190 | 190 | 0 | B |
EFBL5 | 92 | 800 | 354 | 175 | 190 | 190 | 0 | B |
EFBL6 | 105 | 850 | 394 | 175 | 190 | 190 | 0 | B |

复制产品链接
长按图片保存/分享