General Features
1. No spillable
2. Sealed and Maintenance-free Operation
3. High Quality and High Reliability
4. Exceptional Deep Discharge Recovery
5. Low Self-discharge
6. Long Service Life
7. Solid Copper Terminals
8. Tank-formed Plates
9. Computer-aided Design and Manufacturing
10. UL, CE, Approved
Typical Applications
1. Telecommunication equipment
2. Electronic instruments
3. Fire alarm
4. Security devices
5. UPS power supply
6. Emergency l
Model No. | Voltage | Capacity | ApproS. Dimensions (±2mm) | ApproS. Weight | Quantity/CTN | |||
(V) | (Ah) | Length | Wide | Height | Total Height | |||
MP12001.2 | 12 | 1.2 | 97 | 45 | 52 | 57 | 0.53 | 20 |
MP12002.2 | 12 | 2.2 | 70 | 48 | 99 | 102 | 0.76 | 20 |
MP12002.3 | 12 | 2.3 | 179 | 35 | 61 | 66 | 0.92 | 10 |
MP12002.7 | 12 | 2.7 | 80 | 56 | 99 | 103 | 1.05 | 10 |
MP12003.3 | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.30 | 10 |
MP12004 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 105 | 1.34 | 10 |
MP12004.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 105 | 1.45 | 10 |
MP12005 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 105 | 1.48 | 10 |
MP12007 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.02 | 10 |
MP12007.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.10 | 10 |
MP12007.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.25 | 10 |
MP12008 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.32 | 10 |
MP12009 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.48 | 10 |
MP12010 | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 98 | 3.10 | 6 |
MP12012 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 98 | 3.30 | 6 |
MP12017 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.70 | 4 |
MP12018 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | 4 |
| MP12020 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.70 | 4 |
MP12022 | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.10 | 4 |
MP12026L | 12 | 26 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.00 | 2 |
MP12026W | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 7.20 | 2 |
MP12028L | 12 | 28 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.30 | 2 |
MP12028W | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | 7.90 | 2 |
| MP12033 | 12 | 33 | 196 | 133 | 161 | 170 | 10.50 | 2 |
MP12038 | 12 | 38 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.00 | 2 |
MP12040 | 12 | 40 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.80 | 2 |
MP12050 | 12 | 50 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.10 | 1 |
MP12055 | 12 | 55 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.50 | 1 |
MP12065 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | 20.00 | 1 |
MP12070 | 12 | 70 | 260 | 167 | 213 | 216 | 20.60 | 1 |
MP12075 | 12 | 75 | 260 | 167 | 213 | 216 | 21.50 | 1 |
MP12080 | 12 | 80 | 260 | 167 | 213 | 216 | 22.50 | 1 |
MP12090 | 12 | 90 | 305 | 167 | 210 | 213 | 26.50 | 1 |
MP12100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 217 | 220 | 28.00 | 1 |
MP12120 | 12 | 120 | 406 | 173 | 236 | 236 | 34.50 | 1 |
MP12150 | 12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 243 | 42.00 | 1 |
MP12180 | 12 | 180 | 523 | 240 | 219 | 223 | 54.50 | 1 |
MP12200 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 58.00 | 1 |
MP12250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 224 | 69.00 | 1 |

复制产品链接
长按图片保存/分享